PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
SEIDENSHA精電舍電子 --超聲波振動(dòng)原理
產(chǎn)品中心/ products
優(yōu)勢(shì)!!日本ENERGYS 氧化鋯氧氣分析儀 TF-IIID101池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
優(yōu)勢(shì)!!日本ENERGYS 氧化鋯氧氣分析儀 TF-IIID101
優(yōu)勢(shì)!!日本ENERGYS 氧化鋯氧氣分析儀 TF-IIID101
適用于高溫廢氣、鍋爐廢氣等惡劣條件下的燃燒廢氣
無(wú)需標(biāo)準(zhǔn)氣體或參考空氣(可進(jìn)行單點(diǎn)空氣校準(zhǔn))
加熱爐、均熱爐、熱風(fēng)爐的燃燒監(jiān)測(cè)與控制,以及鍋爐的燃燒監(jiān)測(cè)與控制
玻璃熔爐的燃燒監(jiān)測(cè)與控制
格式 | TF-IIID101 (TF-III發(fā)射器+DTF-101接收器) | TF-IIIGD101 (TF-IIIG發(fā)射器+DTF-101接收器) | ||
---|---|---|---|---|
(適用于鍋爐) | (適用于鋼材) | |||
測(cè)量原理 | 氧化鋯雙室泵系統(tǒng) | |||
采樣方法 | 爐墻直連式/噴射吸入式 | |||
測(cè)量范圍 | 0-5 / 0-10 / 0-25% O 2(0-5% 時(shí)必須更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)) | |||
準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 | ±0.5% FS(0 至 10/25% 范圍),±1% FS(0 至 5% 范圍) | ||
線性 | ±1% FS(0 至 10/25% 范圍),±2% FS(0 至 5% 范圍) | |||
輸出 | DC4~20mA、DC1~5V 非絕緣輸出,負(fù)載電阻:電壓輸出10kΩ以上、電流輸出600Ω以下 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒內(nèi)(90%響應(yīng),切換校準(zhǔn)氣體時(shí)) | |||
校準(zhǔn) | 空氣一點(diǎn)校準(zhǔn)(無(wú)需標(biāo)準(zhǔn)氣瓶) | |||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 300VA | AC100V±10% 50/60Hz 500VA | ||
氣源 | 相當(dāng)于儀表空氣, 壓力0.4至0.7 MPaG 。校準(zhǔn)后,1 L/min。 使用噴射空氣時(shí),3至12 L/min。 | 相當(dāng)于儀表空氣, 壓力為 0.4 至 0.7 MPaG 。校準(zhǔn)時(shí)為 1 L/min。 吹掃時(shí)為 10 至 20 L/min。 使用噴射空氣時(shí)為 3 至 12 L/min。 | ||
測(cè)量氣體條件* | 溫度 | 700℃以下 | 1,350℃以下 | 1,350℃以下 |
外形尺寸 | 變送器主體 | 155(寬)x 200(高)x 265(深)不包括突出部分 | 155(寬)x 200(高)x 350(深)不包括突出部分 | |
接收單元 | 400(W)x 700(H)x 260(D) DTF-101接收器、流量計(jì)和電磁閥位于單元面板內(nèi) | |||
安裝法蘭 | JIS5K65AFF(其他規(guī)格請(qǐng)咨詢我們) | |||
重量 | 變送器主體:約 5 kg 探頭(L=1,000 mm):2.2 kg |
*對(duì)于其他情況,請(qǐng)另行聯(lián)系我們。
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml