種類 | 高性能預置計數器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
位數 | 6位數字 |
字符高度 | 10毫米 |
計數方式 | 加減 |
計數范圍 | -99999 – +999999 |
計數速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
設定階段數 | 1階段/2階段/1階段+預測設置(取決于型號) |
設定位數 | 6位數字 |
設定范圍 | -99999 – +999999 |
預測設置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
復位方法 | 遙控&前置&自動 |
接點輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出(1A 接點)/ 繼電器輸出(1C 接點)/ |
輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
預定標 | 乘法/除法設置 |
記憶 | E2PROM(10年,重寫次數:10萬次) |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時) 約 1.2 W(24 VDC 時) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) |
功能 | 輸入禁止/小數點位置/寫入設定/按鍵保護 |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
評論 | 多功能型 |
熱門關鍵詞:
SH5800R原廠原裝!!OHKURA大倉 緊湊型PH分析儀 GS3000R原廠原裝!!OHKURA大倉 高性能電力調節器 GS2000B原廠原裝!!OHKURA大倉 電力調節器 GU2000C池田屋商社!!OHKURA大倉 電力調節器
EC1200A池田屋商社 !!OHKURA大倉 過程控制系統 EC5900R池田屋商社 !!OHKURA大倉 數字順序控制儀 EC5800R全新 !!OHKURA大倉 高可靠性 溫度控制儀 EC5700R全新直發!!OHKURA大倉 溫度控制儀
EC5500R日本進口!!OHKURA大倉 數值指令控制儀 EC5300R池田屋商社!!OHKURA大倉 溫度控制儀 EC4100C原廠全新!!OHKURA大倉 溫度控制儀 VM8800A全新!!OHKURA大倉 無紙化數據記錄儀
VM8100A代理直發!!OHKURA大倉 無紙化記錄儀 VM7000B進口!!OHKURA大倉 大容量無紙化記錄儀 VM7000AOHKURA大倉 操作簡便大容量無紙化記錄儀 RM10COHKURA大倉 防塵水、高性價比混合記錄儀