格式 | MD-040 | MD-040M |
---|---|---|
種類 | 加總計數器 | |
展示 | 紅色7段LED | |
位數 | 4位數字 | |
字符高度 | 14.22毫米 | |
計數方式 | 添加 | |
計數范圍 | 0 – 9999 | |
計數速度 | 接點輸入:20Hz(電壓輸入:1KHz) | |
復位方法 | 遠程、前端和電源重置 | 遠程和前置 |
接點輸入 | ○(端子開關型) | |
電壓輸入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V (端子切換型) | |
記憶 | 沒有任何 | E2PROM |
電源 | AC100/110/AC200/220V端子切換型 | |
傳感器電源 | 直流12V 30mA | |
能量消耗 | 約2.5VA | |
面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | |
大量的 | 約500-510克 | |
工作溫度限制 | -5 – +40°C(無結冰) | 0 – +40°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) | |
兼容標準 | – | |
評論 | 可選配防塵罩 |
熱門關鍵詞:
SH5800R原廠原裝!!OHKURA大倉 緊湊型PH分析儀 GS3000R原廠原裝!!OHKURA大倉 高性能電力調節器 GS2000B原廠原裝!!OHKURA大倉 電力調節器 GU2000C池田屋商社!!OHKURA大倉 電力調節器
EC1200A池田屋商社 !!OHKURA大倉 過程控制系統 EC5900R池田屋商社 !!OHKURA大倉 數字順序控制儀 EC5800R全新 !!OHKURA大倉 高可靠性 溫度控制儀 EC5700R全新直發!!OHKURA大倉 溫度控制儀
EC5500R日本進口!!OHKURA大倉 數值指令控制儀 EC5300R池田屋商社!!OHKURA大倉 溫度控制儀 EC4100C原廠全新!!OHKURA大倉 溫度控制儀 VM8800A全新!!OHKURA大倉 無紙化數據記錄儀
VM8100A代理直發!!OHKURA大倉 無紙化記錄儀 VM7000B進口!!OHKURA大倉 大容量無紙化記錄儀 VM7000AOHKURA大倉 操作簡便大容量無紙化記錄儀 RM10COHKURA大倉 防塵水、高性價比混合記錄儀